Descripción
Multiconmutadores 4 polaridades SAT + Terrestre para 8 usuarios. 5 entradas y 8 salidas.
La serie TMS 5XP de TRIAX con fuente de alimentación integrada es la elección adecuada para una posición de satélite en redesde distribución pequeñas. Fuente de alimentación incorporada.
Especificaciones
| INFORMACIÓN DEL PEDIDO | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | |
| Nivel salida max. SAT @ -35 dB IMD3 | 100 dBµV |
| Nivel salida max. TER @ -60dB IMD3 | 85 dBµV |
| Conmutación | 13V/18V – 13V/22kHz – 18V/22kHz kHz |
| Comandos de conmutación | 13/18 V, 0/22 kHz |
| RANGO DE FRECUENCIA | |
| Rango Frecuencia TER | 47-862 MHz |
| Rango Frecuencia SAT | 950-2150 MHz |
| GANANCIA | |
| Ganancia – SAT (pendiente de 5dB) | -5 dB |
| Ganancia – TERR | 3.0 dB |
| AISLAMIENTO | |
| Aislamiento SAT a TERR | 28 dB |
| Aislamiento TERR a SAT | 25 dB |
| Aislamiento polarización cruzada H/V | 28 dB |
| Aislamiento salida-salida SAT | 35 dB |
| Aislamiento salida-salida TER | 28 dB |
| PÉRDIDA DE RETORNO | |
| Pérdida de retorno entradas SAT | 12 dB |
| Pérdida de retorno salidas SAT | 7 dB |
| Pérdida de retorno entradas TERR | 11 dB |
| Pérdida de retorno salidas TERR | 7 dB |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| Impedancia | 75 Ω |
| OPERACIONAL | |
| Máx. corriente paso por conector F | 600 mA |
| Rango de temperatura | -20…+55 °C |
| CONECTORES | |
| Tipo de Conector | F-hembra |
| Número de entradas | 5 |
| Número de líneas de entrada | 4 SAT, 1 TER |
| Salidas de abonados | 8 |
| MECÁNICO | |
| Material | Carcasa de acero |
| Altura | 71 mm |
| Profundidad | 103 mm |
| Anchura | 359 mm |
| Cant. embalaje | 1 |
| Altura Embalaje | 0,085 m |
| Anchura Embalaje | 0,140 m |
| Profundidad Embalaje | 0,400 m |
| Volumen Embalaje | 0,005 m3 |
| Peso Neto | 1,294 kg |
| Peso Tara | 0,212 kg |
| Peso Total | 1,502 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.